
| Pelletiň içindäki keramiki parametr | |||||||||
| Şertler | Birlik | Bahasy | Ölçenen gymmatlyk | Synag usuly | |||||
| Kordieritiň esasy kristal fazasynyň mazmuny | % | ≥90.0 | 93.8 | Rentgen | |||||
| AL2O3 | % | 35.4±1.5 | 36.2 | himiki analiz | |||||
| MgO | % | 13.5±1.6 | 14.6 | ||||||
| SiO2 | % | 49.7±1.7 | 48 | ||||||
| göwrüm-agram | Kg/L | ≤0.60 | 0.59 | Hasaplaň (agram/göwrüm) | |||||
| Güýç | Mpa | ≥15.0 | 28 | Sanly displeý inženerçilik keramika berklik synagçysy | |||||
| Mpa | ≥2.0 | 4.5 | |||||||
| Mpa | ≥0.15 | 0.28 | |||||||
| Termal giňelme koeffisiýenti (içerki temperatura -800℃) | /℃ | ≤1.8×10-6 | 1.55 | Termal giňelme koeffisiýenti enjamy | |||||
| Ýumşatma nokady | ℃ | ≥1360 | 1390-njy ýyl | DMTA | |||||
| Yssylyk şoklaryna garşylyk (550℃) | Wagt | ≥3 | 3 | muffle peçi | |||||
| Suwuň siňdirilmegi | % | 18-28 | 25 | deňagramlylyk | |||||
| Ölçeg | |
| Uzynlyk (mm) | Ini (mm) |
| 7-1/4 dýuým | 4 dýuým |
| 7-3/8 dýuým | 4-1/4 dýuým |
| 7-3/4 dýuým | 4-3/8 dýuým |
| 8 dýuým | 4-1/2 dýuým |
| 8-3/8 dýuým | 4-3/4 dýuým |
| 8-1/2 dýuým | 5 dýuým |
| 8-3/4 dýuým | 5-1/8 dýuým |
| 9 dýuým | 5-1/4 dýuým |
| 9-3/8 dýuým | 5-1/2 dýuým |
| 9-3/4 dýuým | 5-5/8 dýuým |
| 10 dýuým | 6 dýuým |
| 10-1/2 dýuým | 6-3/8 dýuým |
| 10-7/8 dýuým | 6-1/2 dýuým |
| 11 dýuým | 7 dýuým |
| 11-1/4 dýuým | 7-5/8 dýuým |
| 11-1/2 dýuým | |
| 12 dýuým | |
| 13 dýuým | |
| 13-3/8 dýuým | |
| 15-1/2 dýuým | |
| 22-1/2 dýuým |
1. 409 poslamaýan polat materialdan ýasaldy, berk we çydamly, gowy poslama we ýokary temperatura garşylygy bilen.
2. Gowy arassalaýyş netijesi üçin gymmat bahaly metallary örtmek.
3. Dürli ulag modelleri, ölçegleri we standartlary üçin amatly, zerurlyklara görä sazlanyp bilner.
4. Saýlamak üçin köp sanly model bar.
Katalizatoryň işjeň maddalary:
Palladium Pd - katalitik azot oksidi gaýtarylma reaksiýasynyň esasy komponenti
Platina Pt -esasan uglerod oksidiniň we uglewodorodlaryň oksidlenme reaksiýasynda katalitik rol oýnaýar
Rodium Rh - uglerod oksidiniň we uglewodorodlaryň katalitik oksidleşmesi
Ko katalizator (seriý, lantan we beýleki seýrek ýer elementleri) - onuň aktiwligi ýok ýa-da aktiwligi örän az, ýöne aktiw komponentleriň işini (aktiwligi, selektiwligi we durnuklylygy) gowulandyryp biler.
1. Ýolda ýöreýän ulag üçin tegelek we oval metal substrat.
2. Kiçi motor üçin metal substrat.
3. Ýolsuzluk ulagy üçin metal substrat.
4. Senagat katalizatory üçin metal substrat.
5. Başga maksatlar üçin niýetlenen aýratyn gurluşly metal substrat.